Таиланд 
		 
		Монета в пять батов Таиланда - монета номиналом в тайский бат, денежная единица Таиланда.
		Как и на всех монетах Таиланда, на ее аверсе изображен король Таиланда Вачиралонгкорн Бодиндрадебаяварангкун, а ранее Пумипон Адульядет.
  | 
|
1986 - 2017 период правления Короля Рама IX          Наверх 
		
		 
		Хуан Карлос I де Бурбон  — король Испании, глава испанского государства и Верховный главнокомандующий вооружёнными 
		силами страны с 22 ноября 1975 года по 18 июня 2014 года. Генерал-капитан (1975).
  | 
|
Таиланд 1988 1 бат  1988-2008          Наверх 
		 
		Номинал	1 бат
		Год	1988-2008
		Период	Король Рама IX (1986 - 2017)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медно-никелевый сплав
		Гурт	Рубчатый/Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	7.5/Диаметр (мм)	24/Толщина (мм)	2.2
		Авторы: Аверс	Supab Aun-aree
 | 
|
Таиланд 1988 1 бат  1988-2008          Наверх 
		 
		Номинал	1 бат
		Год	1988-2008
		Период	Король Рама IX (1986 - 2017)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медно-никелевый сплав
		Гурт	Рубчатый/Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	7.5/Диаметр (мм)	24/Толщина (мм)	2.2
		Авторы: Аверс	Supab Aun-aree
 | 
|
Таиланд 1988 5 бат  1988-2008          Наверх 
		 
		Номинал	5 бат
		Год	1988-2008
		Период	Король Рама IX (1986 - 2017)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медь с медно-никелевым покрытием
		Гурт	Рубчатый/Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	7.5/Диаметр (мм)	24/Толщина (мм)	2.2
		Авторы: Аверс	Supab Aun-aree
 | 
|
Таиланд 1988 10 бат  1988-2008          Наверх 
		 
		Номинал	10 бат
		Курс валюты	10 THB = 16.68 RUB
		Год	1988-2008
		Период	Король Рама IX (1986 - 2017)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Би-металл: центр - алюминиевая бронза, кольцо - медно-никелевый сплав
		Гурт	Рубчатый с гладкими участками/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	8.5/ Диаметр (мм) 26/ Толщина (мм)	2.2
 | 
|
ТАНЗАНИЯ  
		
		 
		Танзания - официальное название — Объединённая Республика Танзания — государство в Восточной Африке. 
		 Входит в Содружество наций. На севере граничит с Кенией и Угандой, на западе — с Руандой, Бурунди и Демократической 
		Республикой Конго, а на юге — с Замбией, Малави и Мозамбиком. 
		Восточной границей является Индийский океан.
 | 
|
| 
 | 
|
ТУНИС   
		 
		Тунис - официальное название — Тунисская Республика — государство на крайнем севере Африки. 
		Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория — 163 610 км2. 
		Занимает 82 место в мире по численности населения
		 Столица — Тунис. Государственный язык — арабский
		Унитарное государство, президентская республика. 
		На севере и востоке омывается Средиземным морем, на западе граничит с Алжиром, на юго-востоке — с Ливией. 
		Около трети территории страны занимают восточные отроги гор Атлас, остальная территория покрыта саваннами и, 
		в основном, пустынна
		Около 98 % населения исповедует ислам
 | 
|
		 
		Наименование:	20 миллимов  
		Тип:	Монеты Республики Тунис
		Вид чекана:	Регулярный выпуск
		Материал:	Латунь
		Масса:	7.5 гр /Диаметр:	27 мм/Толщина:	1.8 мм
		Гурт:	Рубчатый
 | 
|
		 
		Наименование:	50 миллимов 1997 (Тунис)
		Тип:	Монеты Республики Тунис
		Тип:	Регулярный выпуск
		Материал:	Латунь
		Масса:	6 гр/Диаметр:	25 мм/Толщина:	1.64 мм
		Гурт:	Рубчатый
 | 
|
Тунис 1983 100 миллимов            Наверх 
		 
		Наименование:	100 миллимов 1983 (Тунис)
		Тип:	Монеты Республики Тунис
		Вид чекана:	Регулярный выпуск
		Материал:	Латунь
		Масса:	7.5 гр /Диаметр:	27 мм/Толщина:	1.8 мм
		Гурт:	Рубчатый
 | 
|
Тунис 1997 100 миллимов            Наверх 
		 
		Наименование:	100 миллимов 1997 (Тунис)
		Тип:	Монеты Республики Тунис
		Вид чекана:	Регулярный выпуск
		Материал:	Латунь
		Масса:	7.5 гр /Диаметр:	27 мм/Толщина:	1.8 мм
		Гурт:	Рубчатый
 | 
|
Тунис 2011 100 миллимов            Наверх 
		 
		Наименование:	100 миллимов 2005 (Тунис)
		Тип:	Монеты Республики Тунис
		Вид чекана:	Регулярный выпуск
		Материал:	Латунь
		Масса:	7.5 гр /Диаметр:	27 мм/Толщина:	1.8 мм
		Гурт:	Рубчатый
 | 
|
Тунис 2020 - 200 миллимов            Наверх 
		 
		Номинал	200 миллимов
		Курс валюты	0.2 TND = 3.80 RUB
		Период	Тунисская Республика (1960 - 2021)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Бронза
		Гурт	Гладкий/Форма	13-угольник
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	9.4/Диаметр (мм)	29/Толщина (мм)	1.8
 | 
|
		 
		Номинал:	полдинара
		Период	Тунисская Республика (1960 - 2021)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медно-никелевый сплав
		Гурт	Гладкий/Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	8.1/Диаметр (мм)	24/Толщина (мм)	2.2
		Тираж:	5.000.000 штук
		Авторы: Реверс	Hatem Elmekki	ELMEKKI
 | 
|
		 
		Наименование:	1 динар 1990 (Тунис) Курс валюты	1 TND = 18.98 RUB
		Тип:	Регулярный выпуск
		Материал:	Медно-никелевый сплав
		Масса:	Масса:	9.85 гр/Диаметр:	28 мм/Толщина:	2.1 мм
		Гурт:	Гладкий
		Период	Тунисская Республика (1960 - 2021)
		Гурт	Гладкий/Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Авторы: Сторона	Имя	Знак Реверс	Hatem Elmekki	ELMEKKI
 | 
|
		 
		Наименование:	1 динар 2013 (Тунис)
		Тип:	Регулярный выпуск
		Материал:	Медно-никелевый сплав
		Масса:	10 гр/Диаметр:	28 мм/Толщина:	2.1 мм
		Гурт:	Гладкий
 | 
|
		 
		Наименование:	1 динар 2013 (Тунис)
		Тип:	Регулярный выпуск
		Материал:	Медно-никелевый сплав
		Масса:	10 гр/Диаметр:	28 мм/Толщина:	2.1 мм
		Гурт:	Гладкий
 | 
|
		 
		Наименование:	2 динара 2013 (Тунис)
		Тип:	Монеты Республики Тунис
		Тип:	Регулярный выпуск
		Материал:	Медно-никелевый сплав
		Масса:	11.2 гр/Диаметр: 29.4 мм/Толщина: 1.9 мм
		Гурт:	Рубчатый с гладкими участками
 | 
|
ТУРКМЕНИСТАН   
		 
 | 
|
ТУРЦИЯ    
		 
 | 
|
		 
		Номинал	5 курушей
		Год	1958-1968
		Период	Турецкая Республика (1934 - 1980)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Бронза
		Гурт	Гладкий Форма	Круг Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	2.5 Диаметр (мм)	17 Толщина (мм)	1.26
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	5 KURUS
 | 
|
		
		 
		Номинал	25 курушей
		Год	1967-1978
		Период	Турецкая Республика (1934 - 1980)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Нержавеющая сталь
		Гурт	Надпись с узором Описание гурта	'T.C' Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	4 Диаметр (мм)	22.6 Толщина (мм)	1.27
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	25 KURUS
 | 
|
		
		 
		 Номинал	500 лир
		 Год	1988-1997
		 Период	Турецкая Республика (1981 - 2000)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Алюминиевая бронза
		 Гурт	Рубчатый Форма	Круг Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	6.15 Диаметр (мм)	24 Толщина (мм)	1.85
		 Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		 Реверс	1500 LIRA
 | 
|
		
		 
		 Номинал	1.000 лир
		 Год	1990-1994
		 Период	Турецкая Республика (1981 - 2000)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медь-Цинк-Никель
		 Гурт	Рубчатый Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	8.1	Диаметр (мм)	25.8	Толщина (мм)	2.2
		 Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		 Реверс	1000 LIRA
 | 
|
		
		 
		Номинал	25.000 лир
		Год	1995-2000
		Период	Турецкая Республика (1981 - 2000)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медь-Цинк-Никель
		Гурт	Надпись с узором Описание гурта	'T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		Вес (г)	11.1 Диаметр (мм)	26.5 -Толщина (мм)	2.68
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	25 BIN LIRA
 | 
|
		
		 
		Номинал	50.000 лир
		Год	2001-2004
		Период	Турецкая Республика (2001 - 2004)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медь-Цинк-Никель
		Гурт	Гладкий Форма	Круг Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	3.2 Диаметр (мм)	17.5 Толщина (мм)	1.5
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	50 BIN LIRA
 | 
|
Турция 2002 100.000 лир            Наверх 
		
		 
		Номинал	100.000 лир
		Год	2001-2004
		Период	Турецкая Республика (2001 - 2004)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медь-Цинк-Никель
		Гурт	Гладкий Форма	Круг Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	4.6 Диаметр (мм)	21 Толщина (мм)	1.5
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	100 BIN LIRA
 | 
|
Турция 2005 1 новая лира            Наверх 
		
		 
		Номинал	1 новая лира 1 TRY = 10.72 RUB
		Год	2005-2008
		Период	Турецкая Республика (2005 - 2019)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Би-металл: центр - латунь, кольцо - Медь-Никель-Цинк
		Гурт	Рубчатый с гладкими участками Форма	Круг Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	8.5 Диаметр (мм)	26.15 Толщина (мм)	1.95
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	1 YENI TURK LIRASI
 | 
|
Турция 2005 50 новых курушей            Наверх 
		
		 
		Номинал	50 новых курушей 0.5 TRY = 5.36 RUB
		Год	2005-2008
		Период	Турецкая Республика (2005 - 2019)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Би-металл: центр - Медь-Никель-Цинк, кольцо - латунь
		Гурт	Рубчатый Форма	Круг  Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	7 >Диаметр (мм)	23.85 Толщина (мм)	1.9
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	50 YENI KURUS
 | 
|
Турция 2005 25 новых курушей            Наверх 
		
		 
		Номинал	25 новых курушей0.25 TRY = 2.68 RUB
		Год	2005-2008
		Период	Турецкая Республика (2005 - 2019)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медь-Цинк-Никель
		Гурт	Рубчатый Форма	Круг Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	5.3 Диаметр (мм)	21.5 Толщина (мм)	1.9
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	25 YENI KURUS
 | 
|
Турция 2005 10 новых курушей            Наверх 
		
		 
		Номинал	10 новых курушей0.1 TRY = 1.07 RUB
		Год	2005-2008
		Период	Турецкая Республика (2005 - 2019)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медь-Цинк-Никель
		Гурт	Гладкий Форма	Круг Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	3.85 Диаметр (мм)	19.25 Толщина (мм)	1.7
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	10 YENI KURUS
 | 
|
Турция 2005 5 новых курушей           Наверх 
		
		 
		Номинал	5 новых курушей (0.05 TRY = 0.54 RUB)
		Год	2005-2008
		Период	Турецкая Республика (2005 - 2019)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Медь-Цинк-Никель
		Гурт	Гладкий Форма	Круг		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	2.95 Диаметр (мм)	17 Толщина (мм)	1.7
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	1 YENI KURUS
Турция 2005 1 новый куруш           Наверх 
		
		 
		Номинал	1 новый куруш 0.01 TRY = 0.11 RUB
		Год	2005-2008
		Период	Турецкая Республика (2005 - 2019)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Латунь
		Гурт	Гладкий      Форма	Круг Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	2.7 Диаметр (мм)	17 Толщина (мм)	1.65
		Аверс	TURKIYE CUMHURIYETI
		Реверс	1 YENI KURUS
 | 
|
 
УЗБЕКИСТАН  (Узбекистан)  
		 
 | 
|
УЗБЕКИСТАН  1997 - 5 сум           Наверх 
		 
		Номинал	5 сумов
		Курс валюты	5 UZS = 0.03 RUB
		Год	1997-1999
		Период	Республика Узбекистан (1994 - 2021)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Сталь с никелевым покрытием
		Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	4/ Диаметр (мм)	22.2/ Толщина (мм)	1.6
		Легенда: Аверс	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ/ Реверс	5 СЎМ
 | 
|
Узбекистан  1994 - 1 тийин           Наверх 
		 
		Номинал	1 тийин/Год	1994
		Период	Республика Узбекистан (1994 - 2021)
		Вид чекана	Регулярный выпуск
		Материал	Сталь с латунным покрытием
		Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		Вес (г)	1.74/ Диаметр (мм)	17/ Толщина (мм)	1.2
		Легенда: Аверс	ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ/ Реверс	1994 / 1 ТИЙИН
 | 
|
УКРАИНА (Ukraine)   
		 
 | 
|
УКРАИНА (Ukraine) 2001 - 1 гривна           Наверх 
		 
		 Номинал	1 гривна/ Курс валюты	1 UAH = 2.68 RUB
		 Год	2001-2003
		 Период	Государство Украина (1992 - 2021)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Алюминиевая бронза
		 Гурт	Надпись /Описание гурта	"ОДНА ГРИВНЯ" (ONE HRYVNIA)/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	6.8/ Диаметр (мм)	26/ Толщина (мм)	1.85
		 Аверс	УКРАIНА
		 Реверс	1 ГРИВНЯ (авторы - Vasiliy Lopata и Boris Maximov)
 | 
|
УКРАИНА (Ukraine) 2002 - 1 копейка          Наверх 
		 
		 Номинал	1 копейка
		 Курс валюты	0.01 UAH = 0.03 RUB
		 Год	2000-2018
		 Период	Государство Украина (1992 - 2021)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Нержавеющая сталь
		 Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	1.5/ Диаметр (мм)	16/ Толщина (мм)	1.2
		 Аверс	УКРАIНА
		 Реверс	1 КОПIЙКА (авторы - Vasiliy Lopata и Boris Maximov)
 | 
|
УКРАИНА (Ukraine)  2001 - 2 копейки         Наверх 
		 
		 Номинал	2 копейки/Курс валюты	0.02 UAH = 0.05 RUB
		 Год	2001-2018
		 Период	Государство Украина (1992 - 2021)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Нержавеющая сталь
		 Гурт	Гладкий/Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	1.8/Диаметр (мм)	17.3/Толщина (мм)	1.2
		 Аверс	УКРАIНА
		 Реверс	2 КОПIЙКИ (авторы - Vasiliy Lopata и Boris Maximov)
 | 
|
УКРАИНА  1992 - 5 копеек          Наверх 
		 
		 Номинал	5 копеек
		 Курс валюты	0.05 UAH = 0.13 RUB
		 Год	1992-1996
		 Период	Государство Украина (1992 - 2021)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Нержавеющая сталь
		 Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	4.3/ Диаметр (мм)	24/ Толщина (мм)	1.5
		 Аверс	УКРАIНА
		 Реверс	5 КОПIЙОК (авторы - Vasiliy Lopata и Boris Maximov)
 | 
|
УКРАИНА  1992 - 10 копеек          Наверх 
		 
		 Номинал	10 копеек
		 Курс валюты	0.1 UAH = 0.27 RUB
		 Год	1992
		 Период	Государство Украина (1992 - 2021)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Никелевая латунь
		 Гурт	Рубчатый / Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	1.7/ Диаметр (мм)	16.3/ Толщина (мм)	1.25
		 Аверс	УКРАIНА
		 Реверс	10 КОПIЙОК
 | 
|
Украина (Ukraine) 2001 - 25 копеек          Наверх 
		 
		 Номинал	25 копеек/Курс валюты	0.25 UAH = 0.67 RUB
		 Год	2001-2016
		 Период	Государство Украина (1992 - 2021)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Алюминиевая бронза
		 Гурт	Рубчатый с гладкими участками/Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	2.9/Диаметр (мм)	20.8/Толщина (мм)	1.35
		 Аверс	УКРАIНА
		 Реверс	25 КОПIЙОК (авторы - Vasiliy Lopata и Boris Maximov)
 | 
|
 
Уругвай    
		
		 
 | 
|
		 
 | 
|
ФИЛИППИНЫ  (Philipppins)  
		 
 | 
|
ФИЛИППИНЫ (Philipppins)  1997 1 писо         Наверх 
		 
		 Номинал	1 писо/ Курс валюты	1 PHP = 1.54 RUB
		 Год	1995-2003
		 Период	Республика Филиппины (1995 - 2020)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медно-никелевый сплав
		 Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	6.1/ Диаметр (мм)	24/ Толщина (мм)	1.75
		 Аверс	1993 / BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS
		 Реверс	1 PISO / JOSE RIZAL / REPUBLIKA NG PILIPINAS
 | 
|
ФИЛИППИНЫ  (Philipppins)  1984 2 писо         Наверх 
 | 
|
		 
		 Номинал	2 писо
		 Год	1983-1990
		 Период	Республика Филиппины (1967 - 1994)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медно-никелевый сплав
		 Гурт	Гладкий/ Форма	10-угольник
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	12/ Диаметр (мм)	31/ Толщина (мм)	2
		 Аверс	ANDRES BONIFACIO / REPUBLIKA NG PILIPINAS
		 Реверс	2 PISO / COCOS NUCIFERA
 | 
|
ФИЛИППИНЫ  (Philipppins) 1974 5 сантимо         Наверх 
		 
		 Номинал	5 сентимо
		 Год	1967-1974
		 Период	Республика Филиппины (1967 - 1994)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Латунь
		 Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	2.5/ Диаметр (мм)	18/ Толщина (мм)	1.4
		 Аверс	REPUBLIKA NG PILIPINAS
		 Реверс	5 / LIMANG SENTIMOS / MELCHORA AQUINO
 | 
|
ФИЛИППИНЫ (Philipppins) 1972 25 сантимо         Наверх 
		 
		 Номинал	25 сентимо
		 Год	1967-1974
		 Период	Республика Филиппины (1967 - 1994)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медь-Цинк-Никель
		 Гурт	Рубчатый/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	4/ Диаметр (мм)	21/ Толщина (мм)	1.72
		 Аверс	REPUBLIKA NG PILIPINAS
		 Реверс	25 / DALAWAMPUT LIMANG SENTIMOS / JUAN LUNA
 | 
|
Финляндия   
		 
 | 
|
		 
		 Номинал	1 марка
		 Год	1997
		 Период	Финляндская Республика (Suomi) (1963 - 2001)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Алюминиевая бронза
		 Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	4.9/ Диаметр (мм)	22/ Толщина (мм)	2
		 Аверс	FINLAND / SUOMI
		 Реверс	1 MARKKA MARK
 | 
|
Финляндия 1993 10 марок         Наверх 
		 
		 Номинал	10 марок
		 Год	1993-2001
		 Период	Финляндская Республика (Suomi) (1963 - 2001)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Би-металл: центр - латунь, кольцо - медно-никелевый сплав
		 Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	8.8/ Диаметр (мм)	27.25/ Толщина (мм)	2
		 Аверс	FINLAND / SUOMI
		 Реверс	10 MARK / 10 MARKKAA
 | 
|
		 
		 Номинал	1 марка
		 Год	1988
		 Период	Финляндская Республика (Suomi) (1963 - 2001)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Медно-никелевый сплав
		 Гурт	Надпись/ Описание гурта	'*** SUOMI FINLAND *** SUOMI FINLAND'/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Медальное (0°)
		 Вес (г)	6.1/ Диаметр (мм)	24/ Толщина (мм)	1.79
		 Аверс	SUOMEN TASAVALTA (Автор: Olaf Eriksson)
		 Реверс	1 MARKKA (Автор: Heikki Haivaoja)
 | 
|
Франция  (France) 
		 
 | 
|
Франция (France) Третья Республика (1870 - 1941)         Наверх 
		Республики во Франции Первая республика была провозглашена в 1792 года и просуществовала до 1799 года, когда 9 ноября Наполеон 
		Бонапарт установил собственную диктатуру военного характера; 
		 Существование Второй Французской республики было очень коротким – с 1848 по 1852 гг. Учредительное собрание приняло в 1848 году 
		Конституцию страны, которая закрепила за Францией название Второй республики;
		 Третья республика была установлена в 1870 году, и существовала вплоть до 1940 года, пав под натиском Вермахта Гитлера;
  | 
|
Франция (France) 1929 25 сантимов         Наверх 
		 
		 Номинал	25 сантимов 		Год	1929
		 Период	Третья Республика (1870 - 1941)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск (1917-1937)
		 Материал	Медно-никелевый сплав
		 Гурт	Гладкий/ Форма	Круг с отверстием
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	5/ Диаметр (мм)	24/ Толщина (мм)	1.64
		 Аверс	EM LINDAUER / RF
		 Реверс	25 CMES / EGALITE / FRATERNITE / LIBERTE
		 Автор: Обе стороны	Edmond-Emile Lindauer	Em Lindauer
 | 
|
Франция (France) Четвертая Республика (1944 - 1959)         Наверх 
		Четвертую республику Учредительное собрание провозгласило в 1946 году, одновременно с принятием новой Конституции страны 
		(действовала до 1958 года). Президентом был избран Шарль де Голль;
  | 
|
Франция (France) 1941 2 франка         Наверх 
		 
		 Номинал	2 франка
		 Год	1941-1959
		 Период	Четвертая Республика (1944 - 1959)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Алюминий
		 Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	2.2/ Диаметр (мм)	27/ Толщина (мм)	1.67
		 Аверс	MORLON / REPVBLIQVE FRANCAISE
		 Реверс	2 FRANCS / EGALITE / FRATERNITE / LIBERTE
		 Автор: Обе стороны	Pierre Alexandre Morlon	MORLON
 | 
|
Франция (France) 1951 20 франков         Наверх 
		 
		 Номинал	20 франков
		 Год	1950-1954
		 Период	Четвертая Республика (1944 - 1959)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Алюминиевая бронза
		 Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	4/ Диаметр (мм)	23.5/ Толщина (мм)	1.66
		 Аверс	G.GUIRAUD / REPUBLIQUE FRANСAISE
		 Реверс	20 FRANCS / EGALITE / FRATERNITE / LIBERTE (автор - Georges Guiraud)
 | 
|
Франция (France) Пятая Республика (1959 - 2002)         Наверх 
		Пятая республика во Франции появилась в 1958 году, и существует до сегодняшнего дня.
		Окончательное установление Пятой республики произошло после избрания в декабре 1958 года генерала Шарля де Голля президентом страны. 
		Таким образом, в течение июня-декабря 1958 г. во Франции происходило формирование нового республиканского строя страны. 
		Установление Пятой республики и поддержка населения действий президента были направлены на то, чтобы вывести страну из кризиса, 
		возрождения позиций на международной арене, снятия напряжения в обществе.
  | 
|
Франция (France) 1972 5 сантимов         Наверх 
		 
		 Номинал	5 сантимов
		 Год	1966-2001
		 Период	Пятая Республика (1959 - 2002)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Алюминиевая бронза
		 Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	2/Диаметр (мм)	17/ Толщина (мм)	1.5
		 Аверс: в центре монеты олицетворение Франции - бюст Марианны в фригийском колпаке влево; с лева от Марианны надпись LAGRIFFOUL - это 
		фамилия автора аверса монеты (Автор	Henri Lagriffoul); вверху полукругом: REPUBLIQUE FRANСAISE (Французская Республика) 
		 Реверс: в центре монеты в две строки крупно номинал: 5 / CENTIMES (сантимов); c лева в верху A. DIEUDONNE - это фамилия автора 
		реверса (Adrien Dieudonne); внизу год чеканки; в нижнем кругу венок из веточек лаврового слева и пшеничных колосьев справа; 
		вверху справа полукругом в две строки девиз Республики: LIBERTE • EGALITE / • FRATERNITE • (свобода, равенство, братство).
 | 
|
Франция (France) 1962 10 сантимов         Наверх 
		 
 | 
|
Франция (France) 1963 10 сантимов         Наверх 
		 
 | 
|
Франция (France) 1962 10 сантимов         Наверх 
		 
 | 
|
Франция (France) 1962 20 сантимов         Наверх 
		 
		 Номинал	20 сантимов
		 Год	1962
		 Период	Пятая Республика (1959 - 2002)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск (1962-2001)
		 Материал	Алюминиевая бронза
		 Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	4/ Диаметр (мм)	23.5/ Толщина (мм)	1.5
		 Аверс	LAGRIFFOUL / REPUBLIQUE FRANCAISE
		 Реверс	20 CENTIMES / A. DIEUDONNE / EGALITE / FRATERNITE / LIBERTE
 | 
|
Франция (France) 1988 20 сантимов         Наверх 
		 
		 Номинал	20 сантимов
		 Год	1988
		 Период	Пятая Республика (1959 - 2002)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Алюминиевая бронза
		 Гурт	Гладкий/ Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	4/Диаметр (мм)	23.5/Толщина (мм)	1.5
		 Аверс: в центре монеты олицетворение Франции - бюст Марианны (Марианна, символ свободы. ) в фригийском колпаке влево; с лева от Марианны надпись LAGRIFFOUL - это фамилия автора аверса монеты; вверху полукругом: REPUBLIQUE FRANСAISE (Французская Республика) 
		 Реверс: в центре монеты в две строки крупно номинал: 20 / CENTIMES (сантимов); c лева в верху A. DIEUDONNE - это фамилия автора реверса; внизу год чеканки; в нижнем кругу венок из веточек лаврового слева и пшеничных колосьев справа; вверху справа полукругом в две строки девиз Республики: LIBERTE • EGALITE / • FRATERNITE • (свобода, равенство, братство)
 | 
|
Франция (France) 1984 1/2 франка         Наверх 
		 
		 Номинал	1/2 франка
		 Год	1984
		 Период	Пятая Республика (1959 - 2002)
		 Вид чекана	Регулярный выпуск
		 Материал	Никель
		 Гурт	Рубчатый/Форма	Круг
		 Отношение авс/рев	Монетное (180°)
		 Вес (г)	4.5/Диаметр (мм)	19.5,Толщина (мм)	1.9
		 Аверс	O.Roty / REPUBLIQUE FRANCAISE
